テンポとタイム(拍子)
【ダンスの種類と音楽の一覧表】
ダンスの種類と音楽の一覧表
| 種目 | タイム | テンポ (音楽1分間の速度) |
|
| モダン種目 | ワルツ | 4分の3 | 29〜31 |
| タンゴ | 4分の2、4分の4 | 31〜33 | |
| スロー・フォックスロック(ブルース) | 4分の4 | 29〜31 | |
| クイック・ステップ | 4分の4 | 48〜52 | |
| ウインナ・ワルツ | 4分の3 | 60前後 | |
| ラテン種目 | ルンバ | 4分の4 | 27〜29 |
| チャチャチャ(マンボ) | 4分の4 | 30〜32 | |
| サンバ | 4分の2 | 48〜54 | |
| パソドブレ | 4分の4 | 48〜52 | |
| クイック・ステップ | 4分の2、8分の6 | 60 | |
| ジャイブ(ジルバ) | 4分の4 | 40〜44 |
このページに関連する記事








